Freie Gärten

Kolonie I Garten-Nr. 1 bis 67
Kolonie II Garten-Nr. 68 bis 154
Kolonie III Garten-Nr. 155 bis 229

Alle Gärten besitzen eine Strom- und Wasseranschluss (im Schätzpreis enthalten).
Bild Kolonie Garten-Nr. Größe (m²) Laubentyp Laubengröße (m) Schätzpreis (EUR)
NV I 5 368 Flachdachlaube 6 X 4 X
NV I 44 390 Flachdachlaube 6 X 4 X
NV I 64 355 Flachdachlaube 6 X 4 X
NV II 80 378 Spitzdachlaube 6 X 5 X
NV II 89 250 Spitzdachlaube 6 X 5 X
Garten Nr. 161 III 161 260 Flachdachlaube 6 X 5 VB 2.800,--
Garten Nr. 164 III 164 240 Flachdachlaube 6 X 5 VB 2.668,93
Garten Nr. 188 III 188 476 Flachdachlaube 6 X 5 VB 3.373,70

Stand: 13.08.2010

Interessenten melden sich bitte an den Sprechtagen im Vereinsbüro oder über die Kontaktmöglichkeiten.